Desa Kemuning
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 103 | 1.39% | 53 | 0.72% | 50 | 0.68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 875 | 11.82% | 465 | 6.28% | 410 | 5.54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.036 | 14.00% | 513 | 6.93% | 523 | 7.07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.035 | 13.98% | 491 | 6.63% | 544 | 7.35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 894 | 12.08% | 446 | 6.03% | 448 | 6.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 908 | 12.27% | 429 | 5.80% | 479 | 6.47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 726 | 9.81% | 344 | 4.65% | 382 | 5.16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 546 | 7.38% | 284 | 3.84% | 262 | 3.54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 5.80% | 214 | 2.89% | 215 | 2.90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 5.31% | 193 | 2.61% | 200 | 2.70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2.28% | 91 | 1.23% | 78 | 1.05% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 288 | 3.89% | 152 | 2.05% | 136 | 1.84% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN