No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 193 | 2.61% | 107 | 1.45% | 86 | 1.16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 905 | 12.23% | 473 | 6.39% | 432 | 5.84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.074 | 14.51% | 521 | 7.04% | 553 | 7.47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.013 | 13.69% | 498 | 6.73% | 515 | 6.96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 898 | 12.13% | 436 | 5.89% | 462 | 6.24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 900 | 12.16% | 421 | 5.69% | 479 | 6.47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 719 | 9.71% | 348 | 4.70% | 371 | 5.01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 529 | 7.15% | 266 | 3.59% | 263 | 3.55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 5.97% | 225 | 3.04% | 217 | 2.93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 321 | 4.34% | 164 | 2.22% | 157 | 2.12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 2.31% | 88 | 1.19% | 83 | 1.12% |
17 | Di atas 75 Tahun | 237 | 3.20% | 128 | 1.73% | 109 | 1.47% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00