Desa Kemuning
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 1.15% | 45 | 0.61% | 40 | 0.54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 848 | 11.46% | 454 | 6.13% | 394 | 5.32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.034 | 13.97% | 511 | 6.90% | 523 | 7.07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.035 | 13.98% | 496 | 6.70% | 539 | 7.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 899 | 12.15% | 444 | 6.00% | 455 | 6.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 901 | 12.17% | 427 | 5.77% | 474 | 6.40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 750 | 10.13% | 346 | 4.67% | 404 | 5.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 556 | 7.51% | 296 | 4.00% | 260 | 3.51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 428 | 5.78% | 210 | 2.84% | 218 | 2.95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 396 | 5.35% | 197 | 2.66% | 199 | 2.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 2.39% | 94 | 1.27% | 83 | 1.12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 293 | 3.96% | 155 | 2.09% | 138 | 1.86% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.402 | 100% | 3.675 | 49.65% | 3.727 | 50.35% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN