Desa Kemuning
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. PAD Pendapatan Asli Desa | ||||
| 1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. ADD Alokasi Dana Desa | ||||
| 2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 45.403.000,00 | Rp 0,00 | Rp 45.403.000,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 45.403.000,00 | Rp 0,00 | Rp 45.403.000,00 | |
| 3. DDS Dana Desa (Dropping APBN) | ||||
| 3. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Uditch Kp.Rancawiru RT.007/002 | Rp 49.300.160,00 | Rp 0,00 | Rp 49.300.160,00 | |
| Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 49.300.160,00 | Rp 0,00 | Rp 49.300.160,00 | |
| 3. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 4. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | ||||
| 4. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesek Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
| 5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 94.703.160,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 94.703.160,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00