Desa Kemuning
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. PAD Pendapatan Asli Desa | ||||
| 1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Operasional Desa | Rp 4.523.383,00 | Rp 5.113.342,00 | Rp -589.959,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 4.523.383,00 | Rp 5.113.342,00 | Rp -589.959,00 | |
| 2. ADD Alokasi Dana Desa | ||||
| 2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 370.800.000,00 | Rp 370.800.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran dan paka | Rp 96.408.040,00 | Rp 96.407.000,00 | Rp 1.040,00 | |
| 4. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.372.960,00 | Rp 6.372.960,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 545.581.000,00 | Rp 545.579.960,00 | Rp 1.040,00 | |
| 3. DDS Dana Desa (Dropping APBN) | ||||
| 3. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 83.420.000,00 | Rp 83.420.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 108.416.000,00 | Rp 100.589.000,00 | Rp 7.827.000,00 | |
| 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan | Rp 105.495.000,00 | Rp 105.495.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana | Rp 121.218.000,00 | Rp 121.218.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 475.049.000,00 | Rp 467.222.000,00 | Rp 7.827.000,00 | |
| 3. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | Rp 176.544.000,00 | Rp 176.544.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar / Kios Milik Desa | Rp 105.457.000,00 | Rp 105.456.000,00 | Rp 1.000,00 | |
| 3. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 54.551.180,00 | Rp 54.551.000,00 | Rp 180,00 | |
| Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 336.552.180,00 | Rp 336.551.000,00 | Rp 1.180,00 | |
| 3. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rincian Dana | |||
| 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Rp 543.600.000,00 | Rp 543.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp 543.600.000,00 | Rp 543.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 4. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | ||||
| 4. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 720.000,00 | Rp 720.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 4.331.000,00 | Rp 3.081.000,00 | Rp 1.250.000,00 | |
| 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 48.057.797,00 | Rp 48.057.797,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Rp 7.884.000,00 | Rp 6.384.000,00 | Rp 1.500.000,00 | |
| 5. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 137.400.000,00 | Rp 137.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | Rp 74.060.000,00 | Rp 74.060.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam dll) | Rp 20.000.000,00 | Rp 19.670.000,00 | Rp 330.000,00 | |
| 8. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 110.400.000,00 | Rp 110.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Rp 332.284.000,00 | Rp 332.284.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 735.136.797,00 | Rp 732.056.797,00 | Rp 3.080.000,00 | |
| 4. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa | Rp 34.000.000,00 | Rp 34.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Rp 50.000.000,00 | Rp 49.800.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 159.000.000,00 | Rp 158.800.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| 4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | Rp 24.849.200,00 | Rp 24.849.000,00 | Rp 200,00 | |
| 2. Pembinaan PKK | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 10.000.000,00 | Rp 5.219.000,00 | Rp 4.781.000,00 | |
| Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 44.849.200,00 | Rp 40.068.000,00 | Rp 4.781.200,00 | |
| 4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesek Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
| 5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| 5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 2.874.291.560,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.843.991.099,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 30.300.461,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.077.457,00
Rp 698.373.511,00
Rp 1.263.437.180,00
Rp 1.239.122.200,00
Rp 3.204.010.348,00